Análisis de los Países | Countries Analysis

Abajo están los enlaces para los espacios dedicados a que cada país realize su análisis de escenário DAFO (en Wiki). Para más información vea Orientaciones para construcción y Cronograma y metodología.

***

Below are the links to the dedicated spaces to each country made your SWOT Analysis (on Wiki). Fore more information see Guidelines for construction and Schedule and Methodology.

   * Argentina disponible | available
   * Belice disponible | available
   * Bolívia disponible | available
   * Brasil disponible | available
   * Chile disponible | available
   * Colombia disponible | available
   * Costa Rica disponible | available
   * Cuba disponible | available
   * Ecuador disponible | available
   * El Salvador disponible | available
   * España disponible | available
   * Guatemala disponible | available
   * Guyana disponible | available
   * Honduras disponible | available
   * México disponible | available
   * Nicaragua disponible | available
   * Panamá disponible | available
   * Paraguay disponible | available
   * Perú disponible | available
   * Puerto Rico disponible | available
   * República Dominicana disponible | available
   * Trindade y Tobago disponible | available
   * Uruguay disponible | available
   * Venezuela disponible | available

* Países que no tienen BVS pero cuentan con Centros Coordinadores LILACS.

   * Antilhas Holandesas *
   * Bahamas*
   * Bahamas *
   * Barbados *
   * Dominica *
   * Haiti *
   * Jamaica *
   * Santa Lucía *
   * Surinam *

Comments are closed.